
会社概要
| 設立年月日 | 昭和16年12月12日 |
|---|---|
| 資本金 | 2億4750万円 |
| 事業内容 | 食品(主に乳製品)の製造・販売 |
| 主要製品 | 練乳、粉乳、バター、ナッツ、ソフトミックスなど |
| 従業員数 | 297名 |
| 本社 | 茨城県石岡市泉町6番1号 〒315-0025 TEL 0299-24-2111 |
| 第一・第二営業部 | 茨城県石岡市泉町6番1号 〒315-0025 TEL 0299-24-2114 |
| 石岡工場 | 茨城県石岡市泉町6番1号 〒315-0025 TEL 0299-24-2113 |
| 玉里工場 | 茨城県小美玉市上玉里2232-1 〒311-3436 TEL 0299-26-3131 |
| 東京営業所 | 東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 〒103-0025 TEL 03-3255-5505 |
| 大阪営業所 | 大阪市淀川区西宮原1丁目4番2号 〒532-0004 TEL 06-6396-5242 |
| 仙台営業所 | 仙台市若林区卸町1丁目1番1号 〒984-0015 TEL 022-231-2728 |
| 九州出張所 | 福岡県福岡市東区多の津2-4-6 〒813-0034 (大阪営業所管轄) |
沿革
平成22年9月現在
| 昭和16年12月 | 牛乳製造を開始。 |
|---|---|
| 昭和20年 9月 | 乳製品製造業に転換。粉乳、バター、練乳、その他一般乳製品、乳飲料、 ジュースの製造を開始。 |
| 昭和36年 9月 | 石岡粉乳工場を増設。 |
| 昭和42年12月 | 東京営業所開設。 |
| 昭和43年 5月 | 大阪営業所開設。 |
| 昭和48年 2月 | 玉里工場操業開始。 |
| 昭和54年 9月 | 仙台営業所開設 |
| 昭和57年 1月 | 玉里工場にアイスクリームミックスパウダー、粉末ココア等の混合包装工場を新設。 |
| 昭和57年 8月 | 玉里工場に脱脂粉乳、バターおよび練乳等の生産増強を図るため粉乳製造施設ならびに連続バターマシン等を新設。 |
| 昭和63年 3月 | 玉里工場内にLL工場新設。 |
| 平成10年 3月 | 石岡工場へ小型ドライヤー設備新設。 |
| 平成10年 3月 | 玉里工場管理棟建設。 |
| 平成12年 6月 | ナッツ工場建設。 |
| 平成16年 3月 | 玉里工場に第2ドライヤー設備新設。 |
| 平成20年 2月 | 石岡工場濃縮機更新。 |
| 平成20年10月 | LL工場無菌充填機更新。 |
| 平成21年 5月 | ISO9001全製品群で認証取得。 |
| 平成21年11月 | LL工場滅菌設備更新。 |
| 平成22年 4月 | 九州出張所開設。 |
